期數(shù) | 必中波色 | 結(jié)果 |
---|---|---|
255期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:?00 |
254期 | 綠波+紅波 | 中:牛17 |
253期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:雞33 |
252期 | 綠波+紅波 | 中:羊23 |
250期 | 藍(lán)波+紅波 |
中:馬12 |
249期 | 綠波+紅波 | 中:龍02 |
247期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:蛇25 |
245期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:狗44 |
244期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:馬24 |
期數(shù) | 必中波色 | 結(jié)果 |
---|---|---|
255期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:?00 |
254期 | 綠波+紅波 | 中:牛17 |
253期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:雞33 |
252期 | 綠波+紅波 | 中:羊23 |
250期 | 藍(lán)波+紅波 |
中:馬12 |
249期 | 綠波+紅波 | 中:龍02 |
247期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:蛇25 |
245期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:狗44 |
244期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:馬24 |